SXYD-D系列 高压试验变压器
产品特点
可根据用户要求配置油浸式、干式或者SF6气体式等各种试验变压器。
高压电压、电流、低压电流、时间,4路测量方式。
手动操作方式,提高了产品的安全性、可靠性。
实时显示高压电压、高压电流、低压电流和时间,显示直观明了。
具有零位指示、电源指示、工作指示、计时指示、安全紧急按钮等功能
完善的过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒、电源保护开关等功能
采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
试验容量在5kVA以上,采用移动式控制箱。
试验容量在20kVA(含)以上,采用移动式控制台。
支持交直流两用功能,AC/DC显示可切换。(选配)
配备串级变压器和双高压变压器,实现不同电压等级的耐压试验。(选配)
还可定做电压微调功能,用于互感器校验系统的升压升流精密调节。(选配)
主要技术参数:
输入电压:AC 220(380)V 可选
低压输出:AC 0-250(430)V
低压电流: 0-5/10/15/50A(可按客户要求定制)
输出容量: 0-3/5/10/15 kVA(可按客户要求定制)
高压电压: 0-50/100/150/200 kV(可按客户要求定制)
高压电流: 0-50/100/150/200/500/1000/2000mA(可按客户要求定制)
计时范围:0-9999S
环境温度:-20℃至50℃
电压精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
电流精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
控制箱(台) 参数:
型号规格 | 容量 | 输 入 电 源 | 输 出 电 压 | 重量( kg ) | |||
相数 | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | |||
GDYD -D -2/220 | 2 | LN | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
GDYD -D -3/220 | 3 | LN | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
GDYD -D -5/220 | 5 | LN | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
GDYD -D -10/220 | 10 | LN | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
GDYD -D -15/400 | 15 | AB | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
GDYD -D -20/400 | 20 | ABN | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GDYD -D -25/400 | 25 | ABN | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GDYD -D -30/400 | 30 | ABN | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
GDYD -D -50/400 | 50 | ABN | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
GDYD -D -100/400 | 100 | ABN | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
说明: 1 、 如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 2 、 输出容量为 5kVA 以下(含 5kVA )时控制部分为箱式,其它都为台式。 |
2、高压电压输出显示精度:FS×1.5%±2个字
3、高压电流输出显示精度:FS×2.0%±2个字
4、低压电流输出显示精度:FS×1.5%±2个字
试验变压器参数
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 30 分钟温升 | 阻抗电压 | 空载电流 | 重量 | |||
电压 | 电流 | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
kVA | V | A | 电压 kV | 电流 | 电压 kV | 电流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
说明: 1 、如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 2 、上表的重量以油浸式 试验变压器 为例,干式试验变压器和充气式试验变压器稍有不同。 |
SXYD-D系列 高压试验变压器
上一篇 : SX1007系列工频试验变压器
下一篇 : TF系列 变电站变频串联谐振试验装置