型号规格 | HRY2 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
380V/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
380V/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
380V/4KW | 2 | 2.3 | 1000 | 920 |
380V/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
上一篇 : 绝缘油介电强度测试仪使用步骤
下一篇 : 5KVA/50KV干式交直流高压试验变压器